
SUPER GT
GT500
| No. | Driver | Point | Support |
|---|---|---|---|
| 1 | Masataka Yanagida / Ronnie Quintarelli | 90 | |
| 2 | Satoshi Motoyama / Benoit Treluyer | 79 | |
| 3 | Takashi Kogure / Loic Duval | 57 | |
| 4 | Toshihiro Kaneishi / Koudai Tsukakoshi | 50 | |
| 5 | Tsugio Matsuda / Joao Paulo de Oliveira | 49 | |
| 6 | Yuji Tachikawa / Kouhei Hirate | 47 | |
| 7 | Hiroaki Ishiura/Takuto Iguchi | 40 | |
| 8 | Andre Lotterer / Kazuki Nakajima | 39 | |
| 9 | Takuya Izawa / Naoki Yamamoto | 37 | |
| 10 | Hironobu Yasuda / Bjorn Wirdheim | 29 |
GT300
| No. | Driver | Point | Support |
|---|---|---|---|
| 1 | Nobuteru Taniguchi/ Takumi Banba | 87 | |
| 2 | Tetsuya Tanaka/ Katsuyuki Hiranaka | 83 | |
| 3 | Masami Kageyama/ Tomonobu Fujii | 58 | |
| 4 | Tetsuya Yamano/Kota Sasaki | 56 | |
| 5 | Ryo Orime | 49 | |
| 6 | Alexandre Imperatori | 49 | |
| 7 | Morio Arata / Yuji Kunimoto | 38 | |
| 8 | Daiki Yoshimoto / Kazuki Hoshino | 33 | |
| 9 | Masahiro Tsuduki/ Takeshi Tuchiya | 33 | |
| 10 | Kazuho Takahashi/Yoshinori Kato | 32 |
This is the mark of the NGK supporting team.