スパークプラグ
プラグコード・パワーケーブル
その他の商品
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
| 品番 | ネジ径(mm) | ネジ長(mm) | 六角対辺 (mm) | ターミナル形状 | 希望小売価格 (消費税等抜価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| BCPR7EDIX | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| BCPR5EIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BCPR6EIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BKR5EIX | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BKR6EIX | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BKR5EIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BKR6EIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BKR7EIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR5EIX | 14 | 19 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BPR6EIX | 14 | 19 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BPR7EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BPR7EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR8EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BPR8EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR9EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BPR9EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR5EIX-11 | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR6EIX-11 | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BPR6HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BPR7HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BPR8HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BR8EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BR8EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BR9EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BR9EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BR10EIX | 14 | 19 | 20.8 | ネジ型 | \1,600 |
| BR10EIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \1,600 |
| BR8ECMIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \2,000 |
| BR9ECMIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \2,000 |
| BR10ECMIX | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ※ | \2,000 |
| BR6HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BR7HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| BR8HIX | 14 | 12.7 | 20.8 | 分離型※※ | \1,600 |
| CPR7EAIX-9 | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR8EHIX-9 | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR9EHIX-9 | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR7EIX | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR8EIX | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR9EIX | 10 | 19 | 16 | ネジ型 | \1,700 |
| CR5HIX | 10 | 12.7 | 16 | ネジ型 | \1,600 |
| CR6HIX | 10 | 12.7 | 16 | ネジ型 | \1,600 |
| CR7HIX | 10 | 12.7 | 16 | ネジ型 | \1,600 |
| CR8HIX | 10 | 12.7 | 16 | ネジ型 | \1,600 |
| CR9HIX | 10 | 12.7 | 16 | ネジ型 | \1,600 |
| DCPR6EIX | 12 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| DCPR7EIX | 12 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| DCR7EIX | 12 | 19 | 16 | 分離型※※ | \1,700 |
| DCR8EIX | 12 | 19 | 16 | 分離型※※ | \1,700 |
| DCR9EIX | 12 | 19 | 16 | 分離型※※ | \1,700 |
| DPR7EIX-9 | 12 | 19 | 18 | ネジ型 | \1,600 |
| DPR8EIX-9 | 12 | 19 | 18 | ネジ型 | \1,600 |
| DPR9EIX-9 | 12 | 19 | 18 | ネジ型 | \1,600 |
| DPR8ZIX | 12 | 21 | 18 | ネジ型 | \2,000 |
| DR8EIX | 12 | 19 | 18 | ネジ型 | \1,600 |
| DR9EIX | 12 | 19 | 18 | ネジ型 | \1,600 |
| ER8EHIX | 8 | 19 | 13 | ネジ型 | \2,500 |
| ER9EHIX | 8 | 19 | 13 | ネジ型 | \2,500 |
| LFR5AIX-11 | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| LFR6AIX-11 | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| LKR7AIX | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,500 |
| ZFR5FIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
| ZFR6FIX-11 | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ※ | \1,700 |
※ 加締めてありますので、取り外しはできません。
※※ ポンチカシメと同じナットを使用。取り外しができます。
米国車用 イリジウムIXプラグ
| 品番 | 相当品番 | ネジ径(mm) | ネジ長(mm) | 六角対辺 (mm) | ターミナル形状 | 希望小売価格 (消費税等抜価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR4IX | BPR4EY-11 | 14 | 19 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| GR5IX | BPR5EY-11 | 14 | 19 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| TR4IX | --- | 14(コニカルシート) | 17.5 | 16 | 分離型 | \1,800 |
| TR5IX | BPR5EFS | 14(コニカルシート) | 17.5 | 16 | 分離型 | \1,800 |
| TR6IX | BPR6EFS | 14(コニカルシート) | 17.5 | 16 | 分離型 | \1,800 |
| TR55IX | BPR5EFS-13 | 14(コニカルシート) | 17.5 | 16 | 分離型 | \1,800 |
| TR5-1IX | --- | 14(コニカルシート) | 20.5(取付ネジ長 17.5 + 金具突出 3) | 16 | 一体型 | \1,800 |
| TR55-1IX | --- | 14(コニカルシート) | 20.5(取付ネジ長 17.5 + 金具突出 3) | 16 | 一体型 | \1,800 |
| UR4IX | BPR4FS | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| UR5IX | BPR5FS | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| UR6IX | BPR6FS | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| UR45IX | BPR4FS-15 | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| UR55IX | BPR5FS-15 | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| WR5IX | APR5FS | 18(コニカルシート) | 10.9 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| XR4IX | BP5S | 14 | 9.5 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| XR5IX | BP6S | 14 | 9.5 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| XR45IX | --- | 14 | 9.5 | 20.8 | 一体型 | \1,800 |
| YR5IX | BR5FS | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
| YR55IX | BR5FS-15 | 14(コニカルシート) | 11.2 | 16 | 一体型 | \1,800 |
この内容は、H21年12月現在のものです。
この内容は、予告なく変更することがあります。
希望小売価格には消費税等は含まれておりません。