![]()
![]()
イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。
| 品番 | ネジ径 (mm) |
ネジ長 (mm) |
六角 対辺 (mm) |
端子形状※ | 1個箱 ストックNo. |
ブリスター パック ストックNo. |
ブリスター パック 整理No. |
希望 小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPR5EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 3215 | 3491 | M1 | \1,800 |
| BCPR6EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 4174 | 3652 | M2 | \1,800 |
| BKR5EIX-P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 2501 | 5969 | M6 | \1,800 |
| BKR6EIX-P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 3099 | 4668 | M7 | \1,800 |
| BKR7EIX-P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 2690 | - | - | \1,800 |
| BKR5EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 1219 | 3383 | M3 | \1,800 |
| BKR6EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 2574 | 3313 | M4 | \1,800 |
| BKR7EIX-11PS | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 1175 | - | - | \1,800 |
| BPR5EFIX-13P (テーパーシート) |
14 | 17.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 3258 | - | - | \1,900 |
| BPR6EFIX-13P (テーパーシート) |
14 | 17.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 5848 | - | - | \1,900 |
| BPR5EIX-P | 14 | 19 | 20.8 | 分離型 | 5905 | - | - | \1,800 |
| BPR6EIX-P | 14 | 19 | 20.8 | 分離型 | 2664 | - | - | \1,800 |
| BPR5EIX-11P | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ型 | 3638 | - | - | \1,800 |
| BPR6EIX-11P | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ型 | 2301 | - | - | \1,800 |
| DCPR7EIX-P | 12 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 5175 | 3218 | M5 | \1,900 |
| DF5A-11A | 14 | 19 | 16 | 一体型 | 1534 | - | - | \2,200 |
| DF5B-11A | 14 | 26.5 | 16 | 一体型 | 7686 | - | - | \2,300 |
| DF6H-11A | 12 | 28 ( 取付ネジ長 26.5 + 金具突出し1.5 ) |
14 | 一体型 | 2302 | - | - | \2,500 |
| DF6H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体型 | 5989 | - | - | \2,400 |
| DF7H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体型 | 1317 | - | - | \2,400 |
| DF8H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体型 | 1305 | - | - | \2,400 |
| DFH6B-11A | 14 | 26.5 | 16 | 一体型 | 1501 | - | - | \2,500 |
| HB6AIX-11P | 14 | 20.5 ( 取付ネジ長 19 + 金具突出し1.5 ) |
16 | 一体型 | 5703 | - | - | \2,200 |
| HB6BIX-11P | 14 | 19 | 16 | 一体型 | 5705 | - | - | \2,200 |
| LFR6AIX-P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 3790 | - | - | \1,900 |
| LFR7AIX-P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 2900 | - | - | \1,900 |
| LFR5AIX-11P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 1108 | 5100 | M10 | \1,900 |
| LFR6AIX-11P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 1005 | - | - | \1,900 |
| LKAR6AIX-13P | 12 | 26.5 | 14 | ポンチカシメ型 | 1502 | - | - | \2,100 |
| LKR7AIX-P | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 1595 | - | - | \1,800 |
| LKR7BIX-P | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ型 | 1396 | - | - | \1,800 |
| ZFR5FIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 4620 | 2719 | M8 | \1,900 |
| ZFR6FIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ型 | 3064 | 6616 | M9 | \1,900 |
| ZFR6KIX-11PS | 14 | 20.5 ( 取付ネジ長 19 + 金具突出し1.5 ) |
16 | ポンチカシメ型 | 7807 | - | - | \1,900 |
※端子形状
一体型/ポンチカシメ型:ターミナルナットは外れません。
分離型:ターミナルナットが外れます。(ポンチカシメと同じターミナルナットを使用)
ネジ型:ターミナルナットが付いていません。
イリジウムIXプラグ LPGタクシー用
| 品番 | ネジ径 (mm) |
ネジ長 (mm) |
六角対辺 (mm) |
熱価 | 端子形状 | 1個箱 ストックNo. |
ブリスター パック ストックNo. |
ブリスター パック 整理No. |
希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR6EIX-LPG | 14 | 19 | 16 | 6 | 一体型 | 3356 | - | - | \1,700 |
| BKR6EIX-5LPG | 14 | 19 | 16 | 6 | 一体型 | 6802 | - | - | \1,700 |
| BPR6EIX-LPG | 14 | 19 | 20.8 | 6 | 一体型 | 2347 | - | - | \1,700 |
| LFR6AIX-LPG | 14 | 26.5 | 16 | 6 | 一体型 | 1504 | - | - | \1,800 |
この内容は、H22年10月現在のものです。
この内容は、予告なく変更することがあります。
希望小売価格には消費税等は含まれておりません。