※赤文字はノンレジスタープラグ
| ねじサイズ(六角対辺) | プラグタイプ | プラグ品番 | 熱価 | 端子形状 | 外観形状 | 電極材質 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心電極 | 外側電極 | (消費税等抜価) | ||||||
| φ14×19o( 20.8Hex) | ||||||||
| B-E | R6918B-○ | 7,8,9 | 一体型 | > 形状確認 | 白金 | ニッケル | \2,700 | |
| R7376-○ | 7,8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \3,600 | ||
| R6712-○ | 9,10 | 分離型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \3,600 | ||
| φ14×22o (16.0Hex) | Short | R7282A-○ ※2 | 10,105,11 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \4,800 |
| φ14×19o (16.0Hex) | Short | R7282-○ ※2 | 9,10,105,11 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \4,800 |
| BK-E(IS0/JIS) ※1 | R7433-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \3,200 | |
| R7434-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \3,800 | ||
| R6601-○ | 8,9,10,11 | 一体型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \3,600 | ||
| BC-E(旧JIS)※1 | R7435-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \3,200 | |
| R7436-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \3,800 | ||
| R6690-○ | 9,10,11 | 一体型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \3,600 | ||
| φ14×26.5o (16.0Hex) | LFR(long reach) | R7437-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \3,400 |
| R7438-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \4,000 | ||
| φ14×21.5o (20.8Hex) | Rotary Engine RX-7 | R6725-○ | 9,10,105,11,115 | 一体型 | > 形状確認 | 白金 | 白金 | \3,500 |
| R7420-○ | 9,10,105,11 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \3,800 | ||
| φ14×21o (20.8Hex) | Rotary Engine RX-8 L | R7440A-○L | 9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \5,600 |
| φ14×19o (20.8Hex) | Rotary Engine RX-8 T | R7440B-○T | 10,11 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \5,600 |
| φ12×26.5o (16.0Hex) | LKR(long reach) | R2556G-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \4,000 |
| φ12×26.5o (14.0Hex) | LKAR(long reach) | R2558E-○ | 8,9,10 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \4,000 |
| φ12×19o (16.0Hex) | DC-E | R2349-○ | 9,10,11 | 一体型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \3,600 |
| R2525-○ | 9,10 | 分離型 | > 形状確認 | 白金 | ニッケル | \2,600 | ||
| φ10×26.5o (16.0Hex) | LMR(long reach) | R0452A-○ | 10 | ネジ型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \6,500 |
| φ10×26.5o (14.0Hex) | LMAR(long reach) | R0465B-○ | 10 | ネジ型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \5,400 |
| R0451B-○ | 8 | 一体型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \2,640 | ||
| R0451C-○ | 10 | ネジ型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \6,000 | ||
| φ10×19o (16.0Hex) | C-E | R0373A-○ | 8,9,10,11 | ネジ型 | > 形状確認 | イリジウム | 白金 | \3,800 |
| R0045Q-○ | 10,11 GAP1.1 | ネジ型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \5,800 | ||
| φ10×19o 半ねじ型(16.0Hex) | C-EH | R0409B-○ | 8,9,10 | ネジ型 | > 形状確認 | イリジウム | ニッケル | \2,600 |
| R0459A-○ | 10 | ネジ型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \6,300 | ||
| φ8×19o 半ねじ型(13.0Hex) | E-EH | R847-○ | 10,11 | ネジ型 | > 形状確認 | ニッケル | --- | \3,600 |
※1)ISO/JISタイププラグはガスケット面から端子ナットまでの長さが50.5mmで、旧JISプラグに比べ2.5mm短くなっています。
※2)専用のプラグキャップが必要です。2輪車用プラグキャップ/キャップ&コードをご参照下さい。
※3)価格は2017年2月現在の日本国内希望小売価格です。価格は予告なく変更することがあります。消費税等は含まれておりません。
※4)レジスタープラグ組み付け車にノンレジスタープラグを使用すると、エンジンをコントロールする電子機器の誤作動を招く場合や、
カーラジオや各種オーディオ製品等へ雑音が入る恐れもありますので、ご注意下さい。
※5)プラグ品番中の○には、熱価の数字が入ります。(例)R7433-8
※6)レーシングプラグは予告なく販売を終了させる場合がございます。